混凝土骨料一般指用于水泥、建筑等行业的一种石料,应用很普遍也十分广泛。生产混凝土骨料很常用的设备就是移动破碎站,也叫车载式移动破碎机,可以破碎各种石灰石、鹅卵石、花岗岩、建筑垃圾等生产出合格的沙石骨料。
混凝土骨料移动破碎站介绍
混凝土骨料移动破碎站也就是移动破碎站,主要是一个可移动的车架、破碎机、给料机、振动筛等组合而成,多功能一体,可破碎各种矿石,并且配置型号种类也很多,常用的有以下几种:
	 
 
车载式移动颚式破碎机
	 
 
履带混凝土骨料移动破碎站
	 
 
轮胎移动圆锥破碎石料机
车载式移动破碎石料机部分型号
| 机型 | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 | 
| 给料机 | ||||
| 设备 | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 | 
| 电机 | 5.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 
| 驱动方式 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 
| 破碎机 | ||||
| 设备 | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 | 
| 最大进料粒度 | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm | 
| 电机 | 90KW | 1100KW | 132KW | 160KW | 
| 驱动方式 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 
| 车架 | ||||
| 液压履带底盘 | 35T | DL385V | DL385V | NS415E | 
| 船型车架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | 
| 主输送机 | ||||
| 堆料高度(mm) | B1000*12.9米 | B1000*12米 | B1000*12米 | B1000*12.9米 | 
| 长x宽(mm) | 电机减速器驱动11KW | 电机减速器驱动11KW | 电机减速器驱动11KW | 电机减速器驱动15KW | 
| 主皮带功率(kw) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | 
| 出土皮带机 | ||||
| 规格 | B650*6.8米 | B650*6.8米 | B650*6米 | B650*6.8米 | 
| 驱动方式 | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW | 
| 环形聚酯帆布带 | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | 
| 除铁器 | ||||
| 规格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | 
| 驱动方式 | 电机减速器驱动3KW | 电机减速器驱动3KW | 电机减速器驱动3KW | 电机减速器驱动3KW | 
| 动力系统 | ||||
| 发电机组 | 240KW发动机组 | 300KW发动机组 | 300KW发动机组 | 300KW发动机组 | 
| 电气系统 | ||||
| 电气控制柜 | 颚破电机软启动,其他电机直接启动,主要电气元件施耐德 | 颚破电机软启动,其他电机直接启动,主要电气元件施耐德 | 颚破电机软启动,其他电机直接启动,主要电气元件施耐德 | 颚破电机软启动,其他电机直接启动,主要电气元件施耐德 | 
| 液压系统 | ||||
| 料仓 | 液压自动折叠 | 液压自动折叠 | 液压自动折叠 | 液压自动折叠 | 
| 皮带机折叠油缸 | 液压自动折叠 | 液压自动折叠 | 液压自动折叠 | 液压自动折叠 | 
| 液压泵、阀、附件 | 负载敏感型,电液比例阀组 | 负载敏感型,电液比例阀组 | 负载敏感型,电液比例阀组 | 负载敏感型,电液比例阀组 | 
| 标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
| 型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
| S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤60 | 59-163 | 12600×2800×4400 | 
| S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤78 | 100-200 | 13800×3000×4400 | 
| S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤88 | 132-253 | 13800×3000×4400 | 
| S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 | 
| S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤60 | 105-205 | 12600×2800×4400 | 
| S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 | 
| S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 | 
| S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 | 
| S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 | 
| S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 | 
| S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤40 | 75-140 | 13800×2900×4300 | 
| S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤85 | 145-250 | 14200×3000×4500 | 
| S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 | 
| S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 | 
| S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 | 
| S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 | 
| S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
| S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
| S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 | |
车载移动破碎站生产混凝土骨料现场
	 
 
车载式移动破碎站破碎混凝土骨料现场图
	 
 
履带移动破碎站破碎建筑垃圾生产再生骨料
	 
 
车载式移动破碎石料机现场图
生产混凝土骨料,车载式移动破碎机十分方便,可以根据生产需求配置各种破碎机,并且都是一体式结构,占地小,移动方便,如有需求,欢迎联系我们咨询了解。


 
				 在线留言如果您有疑问,请在这里留言告诉我们,我们会及时和您联系!
在线留言如果您有疑问,请在这里留言告诉我们,我们会及时和您联系! 相关产品
相关产品



 相关生产线
相关生产线








 在线客服
在线客服 电话咨询
电话咨询 留言咨询
留言咨询